![]() サーモンのマリネ ¥880 |
![]() シーザーサラダ ¥780(ハーフサイズ¥480) |
![]() 骨付き黒豚のピリ辛テリトマソース焼き ¥980 |
![]() チリコンポテト ¥780 |
![]() とりの唐揚げ(スイートチリ) ¥780 |
![]() とり肉ネギ焼き ¥780 |
![]() ほうれん草クリームソースのオーブン焼き ¥780 |
![]() ポークジンジャーステーキ ¥890 |
![]() マルゲリータ ¥1,100(ハーフ ¥780) |
![]() 明太子ポテトサラダ ¥680(ハーフ ¥450) |
| 明太子ポテトサラダ | ¥680 ハーフ¥450 |
| カリカリベーコンのシーザーサラダ | ¥780 ハーフ¥480 |
| タコサラダ | ¥680 ハーフ¥380 |
| イタリアンサラダ | ¥780 ハーフ¥480 |
| ふらっトマト | ¥480 |
| オニオンスライス | ¥580 |
| ほうれん草クリームソースのオーブン焼き | ¥780 |
| トマトとモッツァレラのサラダ | ¥890 |
| アーモンドミックス | ¥450 |
| キスチョコ | ¥450 |
| 黒豆の枝豆 | ¥580 |
| コーンバター | ¥580 |
| オムレツ(プレーンorトマトチーズ+¥100) | ¥680 |
| チリコンポテト | ¥780 |
| ナチョチップス | ¥780 |
| サーモンのマリネ | ¥880 |
| チーズ盛り合わせ | ¥890 |
| フライドポテト | ¥580 |
| フライドオニオン | ¥480 |
| クリームコロッケ | ¥580 |
| 小いわしのフライ | ¥680 |
| とりの唐揚げ(スイートチリ or タルタル or カレー) | ¥780 |
| サーモン香草フライ | ¥880 |
| ピザ マルゲリータ・シーフード・ソーセージ・マヨコーン・ チリコン・ Wチーズ |
ホール¥1,100 ハーフ¥780 |
| シーフードドリア | ¥890 |
| チリライス | ¥890 |
| サーモンのクリームパスタ | ¥890 |
| サイコロステーキ丼 FLAT風 | ¥1,200 |
| ササミの梅肉あえ | ¥680 |
| ササミのわさびあえ | ¥680 |
| ソーセージ盛り合わせ | ¥780 |
| とり肉ネギ焼き | ¥780 |
| とり肉のバジルトマトソース焼き | ¥780 |
| ポークジンジャーステーキ | ¥890 |
| チーズハンバーグ(トマトorてりやき) | ¥890 |
| やわらか牛のサイコロ焼き | ¥980 |
| 骨付き黒豚のピリ辛テリトマソース焼き | ¥980 |
| ライス | ¥350 |
| ガーリックトースト | ¥400 |

| 生ビール(アサヒスーパードライ) | ¥550 |
| 瓶ビール(アサヒプレミアム熟撰) | ¥650 |
| ノンアルコールビール(アサヒドライZERO) | ¥480 |
| CORONA | ¥680 |
| シャンディガフ | ¥550 |
| カンパリビア | ¥550 |
| レッドアイ | ¥600 |
| ヒゲのハイボール(ブラックニッカ) | ¥580 |
| ヒゲのジンジャーハイボール | ¥580 |
| ヒゲのコークハイボール | ¥580 |
| ウーロンハイ | ¥580 |
| 緑茶ハイ | ¥580 |
| オレンジサワー | ¥580 |
| グレープフルーツサワー | ¥580 |
| レモンサワー | ¥580 |
| カルピスサワー | ¥580 |
| 明るい農村(芋) | ¥680 |
| 赤兎馬(芋) | ¥680 |
| 一粒の麦(麦) | ¥680 |
| 閻魔(麦) | ¥680 |
| 八海山 | ¥880 |
| 上善如水 | ¥880 |
| 越乃影虎 | ¥880 |
| 一ノ蔵 | ¥880 |
| 上等梅酒 | ¥680 |
| 緑茶梅酒 | ¥680 |
| ダージリン梅酒 | ¥680 |
| 鍛高譚の梅酒 | ¥680 |
| ゆず梅酒 | ¥680 |
| 蜂蜜梅酒 | ¥680 |
| ローズ梅酒 | ¥680 |
| バナナ梅酒 | ¥680 |
| あらごしもも酒 | ¥680 |
| あらごしみかん酒 | ¥680 |
| EARLY TIMES | ¥680 |
| FOUR ROSES | ¥680 |
| JIM BEAM | ¥680 |
| WILD TURKEY | ¥780 |
| I.W. HARPER | ¥780 |
| JACK DANIEL'S | ¥780 |
| DIMPLE | ¥880 |
| JOHNNIE WALKER | ¥680 |
| BALLANTINE'S FINEST | ¥600 |
| JOHN JAMESON | ¥700 |
| TULLAMORE DEW | ¥700 |
| 山崎 | ¥880 |
| 白州 | ¥880 |
| グラスワイン 赤・白 | ¥880 |
| ボトルワイン CONDOR ANDINO(アルゼンチン)赤・白 LAS CORAZAS(スペイン)赤・白 JEAN BERTEAU(フランス)赤・白 |
¥2,980 |
| オレンジジュース | ¥450 |
| グレープフルーツジュース | ¥450 |
| コーラ | ¥450 |
| カルピス | ¥450 |
| ジンジャーエール | ¥450 |
| ウーロン茶 | ¥450 |
| トマトジュース | ¥450 |
| カルヴァドス | ¥800 |
| バカルディ モヒート ボトル | ¥680 |
| ZIMA | ¥680 |
| カラーZIMA 緑・・・メロン 赤・・・カシス 青・・・ブルー |
¥680 |


| カシスオレンジ | ¥680 |
| カシスグレープフルーツ | ¥680 |
| カシスソーダ | ¥680 |
| カシスウーロン | ¥680 |
| カンパリオレンジ | ¥680 |
| カンパリグレープフルーツ | ¥680 |
| カンパリソーダ | ¥680 |
| カンパリビア | ¥680 |
| スプモーニ | ¥680 |
| ディタオレンジ | ¥680 |
| ディタグレープフルーツ | ¥680 |
| ディタスプモーニ | ¥680 |
| ディタトニック | ¥680 |
| チャイナブルー | ¥780 |
| パッソアオレンジ | ¥680 |
| パッソアグレープフルーツ | ¥680 |
| パッソアパイン | ¥680 |
| パッソアトニック | ¥680 |
| パッソアスプモーニ | ¥680 |
| マリブオレンジ | ¥680 |
| マリブパイン | ¥680 |
| マリブコーク | ¥680 |
| マリブミルク | ¥680 |
| ピーチウーロン | ¥680 |
| ファジーネーブル | ¥680 |
| ピーチスプモーニ | ¥680 |
| ピーチフィズ | ¥680 |
| ピーチミルク | ¥780 |
| カルーアミルク | ¥780 |
| カルーアソーダ | ¥780 |
| カルーアジンジャー | ¥780 |
| ブラックルシアン | ¥780 |
| スミス&ウェッソン | ¥780 |
| グァバオレンジ | ¥680 |
| グァバグレープフルーツ | ¥680 |
| グァバソーダ | ¥680 |
| グァバスプモーニ | ¥680 |
| グァバジンジャー | ¥680 |
| ゴッドファーザー | ¥780 |
| ゴッドマザー | ¥780 |
| イタリアンアイスティー | ¥780 |
| イタリアンスクリュードライバー | ¥780 |
| ボッチボール | ¥780 |
| アマレットジンジャー | ¥780 |
| ジントニック | ¥680 |
| ジンバック | ¥680 |
| ジンリッキー | ¥680 |
| ジンライム | ¥780 |
| ブラッディサム | ¥780 |
| ウォッカトニック | ¥680 |
| ウォッカバック | ¥680 |
| ウォッカリッキー | ¥680 |
| ソルティドッグ | ¥680 |
| ブルドッグ | ¥680 |
| スクリュードライバー | ¥680 |
| ブラッディメアリー | ¥780 |
| モスコミュール | ¥780 |
| テキーラトニック | ¥780 |
| テキーラバック | ¥780 |
| テキーラサンライズ | ¥780 |
| ストローハット | ¥780 |
| シャンギロンゴ | ¥780 |
| ラムトニック | ¥780 |
| ラムコーク | ¥780 |
| ラムバック | ¥780 |
| SAZAN | ¥2,800 |
| 黒霧島 | ¥3,500 |
| いいちこ全麹 | ¥3,900 |
| BALLANTINE'S FINEST | ¥4,800 |
| EARLY TIMES | ¥5,000 |
| JIM BEAM | ¥5,500 |
| FOUR ROSES | ¥5,500 |
| I.W. HARPER | ¥6,000 |
| JACK DANIEL'S | ¥6,900 |
| WILD TURKEY | ¥6,900 |
| LAPHROAIG 10年 | ¥12,000 |
| 山崎 | ¥12,000 |
| ARDBEG | ¥13,000 |
| GLENMORANGE NECTAR D'OR | ¥15,000 |
| 鍛高譚の梅酒 | ¥3,600 |
| GORDON'S DRY GIN | ¥4,100 |
| カミノ・レアル ゴールド(テキーラ) | ¥5,000 |
| ディサローノアマレット | ¥5,800 |
| TANQUERAY DRY GIN | ¥5,800 |
| カルヴァドス | ¥12,000 |
| ウーロン茶デキャンタ | ¥500 |
| 緑茶デキャンタ | ¥500 |
| その他ソフトドリンク | ¥500 |
| レモン | ¥200 |
| ライム | ¥200 |
